Osiedle Parkowe Łańcut - I Etap Inwestycji
Nowe mieszkania w Łańcucie już w przedsprzedaży!
Nowe mieszkania w Łańcucie już w przedsprzedaży!
Inwestycja powstaje w niezwykle klimatycznym miejscu przy Łańcuckim Parku Bażantarnia. Park ten ma ciekawą historię związaną z przedwojenną hodowlą bażantów, a najstarsze znajdujące się tam drzewa (dęby szypułkowe) to niezwykle cenne pomniki przyrody, pamiętające jeszcze założycieli Parku – rodzinę Potockich.
Obecnie park pełni rolę rekreacyjną. W ramach lokalnego planu rewitalizacji Miasta Łańcuta Park Bażantarnia został poddany rewitalizacji w ramach której zostały przygotowane ścieżki i placyki rekreacyjne, trasy rowerowe oraz trasy do biegów narciarskich i zjazdów sankami. Przewidziane jest również przygotowanie miejsca piknikowego, siłowni na świeżym powietrzu oraz małej architektury i parkingów rowerowych.
W takiej scenerii powstaje nowa inwestycja – Osiedle Parkowe Łańcut. Osiedle jest unikatowe nie tylko ze względu na lokalizację, ale również (co jest naszą specjalnością) zastosowanie energooszczędnych rozwiązań: zainstalowanie pompy ciepła do każdego mieszkania, ocieplenie budynku 20 cm styropianem, założenie energooszczędnych okien z ciepłym montażem. Zastosowanie tego typu rozwiązań realnie zmniejszy koszty ogrzewania o co najmniej 30%.
Inwestycja składa się z czterech budynków. Każdy budynek posiada cztery kondygnacje, w których łącznie znajduje się ponad 140 komfortowych mieszkań o metrażu od 25 do 80 m2. W budynkach zainstalowane będą windy. Do każdego mieszkania przypisane jest również miejsce parkingowe.
Na uwagę zasługują w szczególności mieszkania usytuowane na ostatnim piętrze – apartamenty widokowe, z których można podziwiać w całej okazałości Park Bażantarnia.

Lokalizacja: Łańcut, ul. Piekarska | Data ukończenia: | Dostępne mieszkania: 59 z 59
Galeria Inwestycji Osiedle Parkowe Łańcut



Galeria - Park Stara Bażantarnia Jesienią
Lista mieszkań z Pierwszego Etapu
Mieszkanie | Numer lokalu | Piętro | Metraż | Cena | Dodatkowo | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pokój – M1 | 01/1 | Poziom 0 | 34.11 m2 | 187 000 zł - 5500 zł/m2 | Taras 5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M2 | 01/2 | Poziom 0 | 44.53 m2 | 244 750 zł - 5500 zł/m2 | Taras 5 m2 | wolne | Zobacz |
4 pokoje – M3 | 0/1 | Parter | 67.37 m2 | 355 100 zł - 5300 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M4 | 0/2 | Parter | 45.69 m2 | 250 250 zł - 5500 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M5 | 0/3 | Parter | 59.39 m2 | 312 700 zł - 5500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M6 | 0/4 | Parter | 63.24 m2 | 333 900 zł - 5300 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M7 | 0/5 | Parter | 40.01 m2 | 220 000 zł - 5500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M8 | 0/6 | Parter | 48.12 m2 | 264 000 zł - 5500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M9 | 0/7 | Parter | 76.26 m2 | 395 200 zł - 5200 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M10 | 0/8 | Parter | 62.95 m2 | 343 750 zł - 5500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M11 | 0/9 | Parter | 37.91 m2 | 206 250 zł - 5500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
4 pokoje – M12 | 1/1 | Pierwsze | 67.88 m2 | 378 000 zł - 5600 zł/m2 | Balkon 4,5m | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M13 | 1/2 | Pierwsze | 47.27 m2 | 267 900 zł - 5700 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M14 | 1/3 | Pierwsze | 54.55 m2 | 305 200 zł - 5600 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M15 | 1/4 | Pierwsze | 57.00 m2 | 307 800 zł - 5400 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M16 | 1/5 | Pierwsze | 34.24 m2 | 193 800 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M17 | 1/6 | Pierwsze | 46.81 m2 | 265 050 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M18 | 1/7 | Pierwsze | 25.32 m2 | 162 500 zł - 6500 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M19 | 1/8 | Pierwsze | 56.52 m2 | 305 100 zł - 5400 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M20 | 1/9 | Pierwsze | 44.92 m2 | 262 550 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M21 | 1/10 | Pierwsze | 37.24 m2 | 236 800 zł - 6400 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M22 | 1/11 | Pierwsze | 55.94 m2 | 310 800 zł - 5600 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M23 | 1/12 | Pierwsze | 55.9 m2 | 316 350 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M24 | 1/13 | Pierwsze | 36.99 m2 | 237 250 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M25 | 1/14 | Pierwsze | 57.45 m2 | 324 900 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M26 | 1/15 | Pierwsze | 30.88 m2 | 198 250 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
4 pokoje – M27 | 2/1 | Drugie | 65.96 m2 | 379 900 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M28 | 2/2 | Drugie | 50.28 m2 | 295 000 zł - 5900 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M29 | 2/3 | Drugie | 57.56 m2 | 333 500 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M30 | 2/4 | Drugie | 54.84 m2 | 316 100 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M31 | 2/5 | Drugie | 30.12 m2 | 177 000 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M32 | 2/6 | Drugie | 49.48 m2 | 284 200 zł - 5800 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
1 pokój – M33 | 2/7 | Drugie | 25.78 m2 | 150 450 zł - 5900 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje + kuchnia – M34 | 2/8 | Drugie | 54.59 m2 | 310 650 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M35 | 2/9 | Drugie | 45.19 m2 | 265 500 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M36 | 2/10 | Drugie | 38.83 m2 | 227 150 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M37 | 2/11 | Drugie | 58.76 m2 | 333 450 zł - 5700 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M38 | 2/12 | Drugie | 59.67 m2 | 345 100 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M39 | 2/13 | Drugie | 39.13 m2 | 230 100 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M40 | 2/14 | Drugie | 55.58 m2 | 321 900 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M41 | 2/15 | Drugie | 31.97 m2 | 185 850 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M42 | 3/1 | Trzecie | 43.22 m2 | 279 500 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
4 pokoje – M43 | 3/2 | Trzecie | 65.73 m2 | 383 600 zł - 5600 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M44 | 3/3 | Trzecie | 58.86 m2 | 339 300 zł - 5800 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M45 | 3/4 | Trzecie | 43.06 m2 | 279 500 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M46 | 3/5 | Trzecie | 25.66 m2 | 165 750 zł - 6500 zł/m2 | - | wolne | Zobacz |
2 pokoje + kuchnia – M47 | 3/6 | Trzecie | 54.52 m2 | 321 550 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M48 | 3/7 | Trzecie | 45.11 m2 | 283 500 zł - 6300 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M49 | 3/8 | Trzecie | 38.67 m2 | 246 400 zł - 6400 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje + kuchnia – M50 | 3/9 | Trzecie | 54.58 m2 | 321 550 zł - 5900 zł/m2 | Balkon 9 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M51 | 3/10 | Trzecie | 47.25 m2 | 282 000 zł - 6000 zł/m2 | Taras 13 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M52 | 3/11 | Trzecie | 33.51 m2 | 217 750 zł - 6500 zł/m2 | Taras 8 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M53 | 3/12 | Trzecie | 47.38 m2 | 282 000 zł - 6000 zł/m2 | Taras 13 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M54 | 3/13 | Trzecie | 32.03 m2 | 208 000 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 3 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M55 | 4/1 | Czwarte | 60.59 m2 | 381 150 zł - 6300 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
2 pokoje – M56 | 4/2 | Czwarte | 53.65 m2 | 331 700 zł - 6200 zł/m2 | Taras 11 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje + kuchnia – M57 | 4/3 | Czwarte | 67.87 m2 | 378 000 zł - 5600 zł/m2 | Taras 26 m2 | wolne | Zobacz |
3 pokoje – M58 | 4/4 | Czwarte | 45.91 m2 | 295 750 zł - 6500 zł/m2 | Balkon 4,5 m2 | wolne | Zobacz |
1 pokój – M59 | 4/5 | Czwarte | 25.06 m2 | 175 000 zł - 7000 zł/m2 | Taras 10 m2 | wolne | Zobacz |
Opis Inwestycji
Nowe mieszkania w Łańcucie - Osiedle Parkowe
Mieszkania Łańcut - Osiedle Parkowe - Standard prac wykończeniowych
Mieszkania w stanie deweloperskim posiadają następujące instalacje i elementy wykończeniowe:
- budynek ocieplony 20 cm warstwą styropianu,
- bardzo szczelne okna 3 szybowe, 7 komorowe z funkcją rozszczelniania zamontowane techniką ciepłego montażu niwelującego straty ciepła przy balkonach i tarasach,
- docieplenie dachu ( warstwa 25cm pianki poliuretanowej),
- elewacja tynk silikonowy wstawki imitacji drewna oraz kamienia naturalnego,
- poszycie dachu blacha z 25 letnią gwarancją,
- Pompa ciepła zostanie umieszczona na balkonach, zbiornik na ciepła wodę w łazience.
Nowe mieszkania w Łańcucie oddawane będą w stanie deweloperskim, który obejmuje
- instalacja elektryczna z indywidualnym opomiarowaniem
- instalacja wodna z indywidualnym opomiarowaniem
- wentylacja grawitacyjna pomieszczeń
- instalacja domofonowa wraz z osprzętem
- internet i telewizja naziemna i satelitarna
- drzwi do lokalu mieszkalnego – antywłamaniowe, atestowane
- wykończenie ścian tynk gipsowy ( do jednokrotnego szpachlowania )
- posadzka –wylewka
- stolarka okienna – PCV, 3 szybowa, 7 komorowa z funkcją rozszczelniania IGLO ENERGY DRUTEX
- parapety aglomarmur grubość 2 cm
- balkony wykończone, posadzka płytki, konstrukcja balustrad stalowa ze szklanym wypełnieniem
- wykonane przyłącza ( kanalizacja, woda, prąd )
- grzejniki + grzejnik drabinkowy w łazience
- przypisane miejsce parkingowe do każdego mieszkania
CZĘŚĆ WSPÓLNA
- parkingi wyłożone kostką lub płyty jumbo
- ogródki wydzielone ogrodzone
Nasze budynki wyróżniają się wyższym standardem docieplenia – każde mieszkanie w łańcuckim osiedlu jest ciepłe, energooszczędne i komfortowe
Ceny mieszkań
Łańcut Osiedle Parkowe:
od 5.300zł/m2 do 6500zł/m2 w zależności od poziomu i orientacji mieszkania
Cena miejsca parkingowego w garażu podziemnym:
30 000 zł,
Ceny piwniczek:
wielkość: 2,5m2 - 12.000 zł,wielkość: 5m2 - 15 000 zł

KUPUJĄCY JEST ZWOLNIONY Z OPŁATY PODATKU.
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania kredytu.